
Afin d’améliorer et de développer les services rendus aux habitants du canton de Saint-Auban et de ses environs, une salle polyvalente à vocation culturelle et sportive a été construite sur la commune de Valderoure.
La salle polyvalente peut accueillir environ 200 personnes. Elle est destinée à des fins culturelles et associatives. Des projections ou spectacles peuvent y avoir lieu, ainsi que des rassemblements de type banquets.
La salle se prolonge par une terrasse extérieure abritée.
La salle de sport est principalement dédiée à la pratique de la gymnastique, ainsi qu’un praticable de 100m² au sol pour les associations d’arts martiaux.
Espace Culturel et Sportif du Haut Pays, 
sis RD 80 Les Saouves Bas – La Ferrière
06 750 Valderoure
Contact : culture@paysdegrasse.fr
| Espace Culturel et Sportif du Haut-Pays | ||||
| La gratuité de l’accès à la salle et des frais techniques est accordée de la façon suivante :  
 | ||||
| TARIFICATION TERRITOIRE DE LA CAPG | ||||
| ASSOCIATIONS | ||||
| Entrée | Tarifs TTC à la journée | |||
| Entrée du public gratuite | 150€ | |||
| Entrée du public payante | 300€ | |||
| ASSOCIATIONS SPORTIVES | ||||
| Tarifs à l’heure | Tarifs au mois | |||
| 5€ | 35€ | |||
| Usagers | Tarifs HT à la journée | |||
| Entreprises | 900€ | |||
| Privé | Mariage : 700€  | |||
| Compagnies d’artistes professionnels | ||||
| Entrée du public gratuite | Gratuit | |||
| Entrée du public payante | 300€ | |||
| TARIFICATION HORS TERRITOIRE DE LA CAPG | ||||
| ASSOCIATIONS ET ADMINISTRATIONS (Mairies, Communautés d'Agglomération…) | ||||
| Entrée | Tarifs à la journée en semaine | Tarifs à la journée le week-end et jours fériés | ||
| Entrée du public gratuite | 150€ | 250€ | ||
| Entrée du public payante | 300€ | 500€ | ||
| AUTRES | ||||
| Usagers | Tarifs à la journée en semaine | Tarifs à la journée le week-end et jours fériés | ||
| Entreprises | 1000€ | 1500€ | ||
| Privé | Mariage : 700€ | |||
| CAUTIONS | ||||
| 
 Ménage : 100 € (cent euros). | ||||
| TECHNIQUE - PRESTATION DE SERVICE SON ET LUMIERE | ||||
| Forfait 4 heures | 300 € (deux cents cinquante euros) | |||
| 1 heure supplémentaire au-delà du forfait de 4h00 | 75 € (soixante deux euros cinquante centimes) | |||
| Forfait 8 heures | 650 € (cinq cent quarante et un euros et 66 cts) | |||
| 1 heure supplémentaire au-delà du forfait de 8h00 | 85 € (soixante dix euros et quatre vingt trois cts) | |||




 
        
    